ERA BASILE:
| Partidos | Pts. | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| 37 | 77 | 23 | 8 | 6 | 62 | 26 | 36 | 69,36% |
HISTORIAL:
| P.N. | Fecha | Rival | Res. | Tipo | Lugar |
| 1 | 03/09/2006 | Brasil | 0-3 | Amistoso | Londres |
| 2 | 11/10/2006 | España | 1-2 | Amistoso | Murcia |
| 3 | 07/02/2007 | Francia | 1-0 | Amistoso | París |
| 4 | 18/04/2007 | Chile | 0-0 | Amistoso | Mendoza |
| 5 | 02/06/2007 | Suiza | 1-1 | Amistoso | Basilea |
| 6 | 05/06/2007 | Argelia | 4-3 | Amistoso | Barcelona |
| 7 | 28/06/2007 | EE.UU. | 4-1 | Copa América | Maracaibo |
| 8 | 02/07/2007 | Colombia | 4-2 | Copa América | Maracaibo |
| 9 | 05/07/2007 | Paraguay | 1-0 | Copa América | Barquisimeto |
| 10 | 08/07/2007 | Perú | 4-0 | Copa América | Barquisimeto |
| 11 | 11/07/2007 | México | 3-0 | Copa América | Puerto Ordáz |
| 12 | 15/07/2007 | Brasil | 0-3 | Copa América | Maracaibo |
| 13 | 22/08/2007 | Noruega | 1-2 | Amistoso | Oslo |
| 14 | 11/09/2007 | Australia | 1-0 | Amistoso | Melbourne |
| 15 | 13/10/2007 | Chile | 2-0 | Eliminatorias | Buenos Aires |
| 16 | 16/10/2007 | Venezuela | 2-0 | Eliminatorias | Maracaibo |
| 17 | 17/11/2007 | Bolivia | 3-0 | Eliminatorias | Buenos Aires |
| 18 | 20/11/2007 | Colombia | 1-2 | Eliminatorias | Bogotá |
| 19 | 07/02/2008 | Guatemala* | 5-0 | Amistoso | Los Ángeles |
| 20 | 26/03/2008 | Egipto | 2-0 | Amistoso | El Cairo |
| 21 | 24/05/2008 | Catalunya* | 1-0 | Amistoso | Catalunya |
| 22 | 04/06/2008 | México | 4-1 | Amistoso | San Diego |
| 23 | 08/06/2008 | EE.UU. | 0-0 | Amistoso | Nueva York |
| 24 | 15/06/2008 | Ecuador | 1-1 | Eliminatorias | Buenos Aires |
| 25 | 18/06/2008 | Brasil | 0-0 | Eliminatorias | Belo Horizonte |
| 26 | 29/07/2008 | Japón* | 1-0 | Amistoso | Japón |
| 27 | 07/08/2008 | Costa de Marfíl* | 2-1 | JJ.OO. | Shangai |
| 28 | 10/08/2008 | Australia* | 1-0 | JJ.OO. | Shangai |
| 29 | 13/08/2008 | Serbia* | 2-0 | JJ.OO. | Pekín |
| 30 | 16/08/2008 | Holanda* | 2-1 | JJ.OO. | Shangai |
| 31 | 19/08/2008 | Brasil* | 3-0 | JJ.OO. | Pekín |
| 32 | 20/08/2008 | Bielorrusia | 0-0 | Amistoso | Minsk |
| 33 | 23/08/2008 | Nigeria* | 1-0 | JJ.OO. | Pekín |
| 34 | 06/08/2008 | Paraguay | 1-1 | Eliminatorias | Buenos Aires |
| 35 | 10/08/2008 | Perú | 1-1 | Eliminatorias | Lima |
| 36 | 11/10/2008 | Uruguay | 2-1 | Eliminatorias | Buenos Aires |
| 37 | 15/10/2008 | Chile | 0-1 | Eliminatorias | Santiago |
ERA MARADONA:
| Partidos | Pts. | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 21 | 21 | 0 | 57,14% |
HISTORIAL:
| P.N. | Fecha | Rival | Res. | Tipo | Lugar |
| 1 | 19/11/2008 | Escocia | 1-0 | Amistoso | Glasgow |
| 2 | 11/02/2009 | Francia | 2-0 | Amistoso | Marsella |
| 3 | 28/03/2009 | Venezuela | 4-0 | Eliminatorias | Buenos Aires |
| 4 | 01/04/2009 | Bolivia | 1-6 | Eliminatorias | La Paz |
| 5 | 04/06/2009 | Colombia | 1-0 | Eliminatorias | Buenos Aires |
| 6 | 10/06/2009 | Ecuador | 0-2 | Eliminatorias | Quito |
| 7 | 12/08/2009 | Rusia | 3-2 | Amistoso | Moscú |
| 8 | 05/09/2009 | Brasil | 1-3 | Eliminatorias | Rosario |
| 9 | 09/09/2009 | Paraguay | 0-1 | Eliminatorias | Asunción |
| 10 | 10/10/2009 | Perú | 2-1 | Eliminatorias | Buenos Aires |
| 11 | 14/10/2009 | Uruguay | 1-0 | Eliminatorias | Montevideo |
| 12 | 14/11/2009 | España | 1-2 | Amistoso | Madrid |
| 13 | 22/12/2009 | Catalunia | 1-2 | Amistoso | Catalunia |
| 14 | 26/01/2010 | Costa Rica | 3-2 | Amistoso | San Juan |
*Partidos dirigidos por Sergio Batista
No hay comentarios.:
Publicar un comentario